Wretched Box
![]() |
Wretched Box Grants random rewards. |
---|---|
Max amount | 49999 |
Sell | 5000 ![]() |
Inside the subject
Slot №1 | ||
---|---|---|
Items | Quantity | Chances |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
Claim
Where to get | Quantity | Chances / Cost |
---|---|---|
![]() |
2 | 19.84% |
![]() |
2 | 24.77% |
![]() |
3 | 21.41% |
![]() |
3 | 26.48% |